こちらのページは重量(kg)での買取価格表です。
単品での買取価格表も合わせてご確認ください。
買取受付時間(AM9:30〜PM12:00、PM1:00〜PM5:00)
| 商品名 | 数量 | 単価(円) |
|---|---|---|
| ぬいぐるみ・帽子・ベルト | kg | 60 |
| バッグ類 | kg | 60 |
| 鍋類・その他キッチン用品(金属類) | kg | 60 |
| フライパン | kg | 60 |
| アクセサリー・眼鏡・腕時計 | kg | 60 |
| 手工具(ドライバー・スパナ・有線電動工具等) | kg | 60 |
| 金属バット | kg | 60 |
| 商品名 | 数量 | 単価(円) |
|---|---|---|
| 食器(バラ食器OK) | kg | 20 |
| 煎茶道具・抹茶道具類 | kg | 20 |
| 小物雑貨類 | kg | 20 |
| 靴全般(下駄・草履は不可) | kg | 20 |
| 傘(番傘は×) | kg | 20 |
| 置物・花瓶(壺、植木鉢は×) | kg | 20 |
| おもちゃ類 | kg | 20 |
| 掛時計・置時計 | kg | 20 |
| ゴルフクラブ(錆有りは不可) | kg | 20 |
| 延長コード | kg | 20 |
| コードリール | kg | 20 |
| 農業用手工具(鍬・スコップ・柄の付いた物) | kg | 20 |
| 釣竿(折れは×) | kg | 20 |
| 釣り用リール | kg | 20 |
| クーラーBOX | kg | 20 |
| 会議用テーブル(折り畳み式) | kg | 20 |
| 木製バット | kg | 20 |
| レコード | kg | 20 |
| 模造刀 | kg | 20 |
| フィルムカメラ | kg | 20 |
| ガスコンロ(プロパン・完品) | kg | 20 |
| 毛布・じゅうたん・三つ折りマット | kg | 20 |
| レコードプレイヤー(完品) | kg | 20 |
| ギター(アコースティック・エレキ) | kg | 20 |
| スピーカー(2本1セット) | kg | 20 |
| ラジカセ | kg | 20 |
| オーディオアンプ | kg | 20 |
| 車椅子 | kg | 20 |
| 自転車空気入れ | kg | 20 |
| こけし | kg | 20 |
| 洗剤類全般(新品・中古残量50%以上) | kg | 20 |
| パイプ椅子(折り畳み式) | kg | 20 |
| ギターアンプ | kg | 20 |
| サーフボード | kg | 20 |
| カラオケ用マイク | kg | 20 |
| 香水※残量50%以上 | kg | 20 |
| 箱入進物・贈答品※食品不可 | kg | 20 |
| フィギュア | kg | 20 |
| バイク用ヘルメット | kg | 20 |
| クーラーBOX | kg | 20 |
| 車椅子 | kg | 20 |
| メタルラック | kg | 20 |
| サーフボード | kg | 20 |
| 折り畳みベッド | kg | 20 |
※商品の状態によって買取出来ない場合があります。(水漏れ・破損・汚損等)
※同じ不用品が大量にある場合は、買取価格が変動する場合があります。
※買取価格は税込みです。
※海外情勢により急遽買い止めになる可能性もあります。
※定休日、時間外での買取の受付は致しておりません。
※価格表にない商品につきましてもご相談ください。(買い取り実績あり)別途査定いたします。