令和2年1月~買取価格が大幅に変更になります。令和2年1月~の買取価格表も合わせてご確認ください。
愛媛・松山リユースアシストの不用品買取価格を表記しております。下記にない不用品も取り扱っておりますのでご不明な場合はお電話かメールにてお気軽にご相談ください。
買取受付時間(AM9:30〜PM12:00、PM1:00〜PM5:00)
| 商品名 | 数量 | 単価(円) |
|---|---|---|
| 食器類(バラ食器OK) | kg | 15 |
| 抹茶道具・煎茶道具 追加商品 | kg | 50 |
| 小物雑貨類 | kg | 20 |
| ぬいぐるみ | kg | 80 |
| ベルト、帽子 | kg | 80 |
| バッグ類 値上げ | kg | 100 |
| 靴全般(下駄、草履×) | kg | 20 |
| ゴルフクラブ(サビ有りは×) | kg | 10 |
| 傘 ※番傘は不可 | kg | 20 |
| 置物・花瓶(壺、植木鉢は×) | kg | 60 |
| おもちゃ類 追加商品 | kg | 50 |
| 掛時計・置時計 | kg | 40 |
| 手巻振り子時計(大) | 個 | 500 |
| 手巻振り子時計(小) | 個 | 200 |
| 手工具(ドライバー・のこ・スパナー等) | kg | 70 |
| 有線電動工具 | kg | 70 |
| 延長コード 追加商品 | 個 | 100 |
| コードリール | 個 | 500 |
| 農業用手工具(鍬・スコップ等) | kg | 30 |
| 釣り竿(折れは×)(上) 価格改定 | 本 | 200 |
| 釣り竿(折れは×)(下) 価格改定 | 本 | 50 |
| 釣用リール(上) 価格改定 | 個 | 200 |
| 釣用リール(下) 価格改定 | 個 | 50 |
| アクセサリー・腕時計・眼鏡 | kg | 800 |
| フライパン | kg | 120 |
| 鍋類・その他キッチン用品 | kg | 100 |
| 箱入進物品 ※粗品及び箱の状態が悪い物は下になります。 |
上kg | 100 |
| 下kg | 30 | |
| ヘルメット(バイク用フルフェイス)(上) 価格改定 | 個 | 300 |
| ヘルメット(バイク用フルフェイス)(下) 価格改定 | 個 | 100 |
| ヘルメット(フルフェイス以外) | 個 | 100 |
| クーラーBOX (ドリンク用は雑貨) |
個 | 200 |
| マウンテンバイク・折畳み自転車 追加商品 | 台 | 500~3,000 |
| ロードバイク 追加商品 | 台 | 5,000~10,000 |
| オーディオアンプ 追加商品 | 台 | 1,000~5,000 |
| エアコンR410 ※指定メーカー・リモコン・裏蓋なし 追加商品 | 台 | 2,500 |
| エアコンR410 ※指定メーカー・完品 追加商品 | 台 | 3,500 |
| 自転車空気入れ | 本 | 50 |
| パイプいす | 脚 | 100 |
| スタッキングチェアー | 脚 | 200 |
| ロッキングチェアー | 脚 | 500 |
| 商品名 | 数量 | 単価(円) |
| 会議用テーブル(折り畳み式) | 台 | 300 |
| 金属バット | 本 | 200 |
| 木製バット | 本 | 50 |
| レコード 値上げ | kg | 30 |
| 模造刀 値上げ | 本 | 300 |
| フィルムカメラ | kg | 200 |
| ガスコンロ(プロパン・完品・グリル付) | 台 | 300 |
| ガスコンロ(プロパン・完品・グリル無) | 台 | 100 |
| 毛布・じゅうたん・タオルケット (薄手の布団) ※掛・敷布団、座布団は不可 |
kg | 5 |
| アップライトピアノ(完品) | 台 | 15,000~ |
| 電子ピアノ(完品) | 台 | 1,000~ |
| レコードプレーヤー(完品) | 台 | 300 |
| ギター(アコースティック・エレキ) | 本 | 600 |
| スピーカー(2本1セット) ※PCスピーカーは引取のみ |
小 | 100 |
| 大 | 500 | |
| ラジカセ(小は×) | 台 | 100 |
| 商品名 | 数量 | 単価(円) |
| 車椅子 | 台 | 200~500 |
| 食器棚 2枚扉 | 上 | 2,500 |
| 中 | 1,500 | |
| 下 | 1,000 | |
| 食器棚 3枚扉 | 上 | 3,000 |
| 中 | 2,000 | |
| 下 | 1,500 | |
| 食器棚 4枚扉 | 上 | 5,000 |
| 中 | 2,500 | |
| 下 | 2,000 | |
| 合板タンス(正面)巾 900 〜 | 上 | 1,300 |
| 中 | 1,000 | |
| 下 | 800 | |
| 合板タンス(正面)巾 1200 〜 | 上 | 1,500 |
| 中 | 1,300 | |
| 下 | 1,000 | |
| 合板タンス(正面)巾 1500 〜 | 上 | 1,700 |
| 中 | 1,500 | |
| 下 | 1,300 | |
| ドレッサー ※美品椅子セット | 椅子有 | 1,000 |
| 椅子無 | 300 | |
| 和タンス | 棹 | 500 |
| 整理タンス | 上 | 2,500 |
| 中 | 1,500 | |
| 下 | 500 | |
| サイドボード | 上 | 3,000 |
| 中 | 2,000 | |
| 下 | 1,000 | |
| 学習机 | 一式 | 500 |
| 小型家具全般 | 個 | 100 |
| 二段ベッド(完品) | 一式 | 2,000 |
| 折りたたみベッド | 台 | 300 |
| 食卓セット(完品) | 2人用 | 800 |
| 4人用 | 1,200 | |
| 6人用 | 1,500 | |
| 金庫(開く物・ダイヤル式) | 大 | 2,500 |
| 中 | 1,500 | |
| 小 | 500 | |
| 香水 ※残量50%以上 追加商品 | kg | 1,000 |
| 洗剤類全般(新品) 追加商品 | kg | 50 |
| 洗剤類全般(中古残量50%以上) 追加商品 | kg | 20 |
| サーフボード 追加商品 | 枚 | 2,000~5,000 |
| こけし ※小さいものは雑貨 追加商品 | kg | 100 |
| スチールロッカー | 上 | 800 |
| 中 | 500 | |
| 下 | 200 | |
| スチールデスク(白、アイボリーのみ) | 上 | 800 |
| 中 | 500 | |
| 下 | 200 | |
| メタルラック(錆が多い物、欠品×) | 大 | 800 |
| 中 | 500 | |
| 小 | 300 | |
| ギターアンプ | 台 | 500 |
| マイク | 本 | 50 |
| フィギュア | kg | 100 |
| ドラムセット | 一式 | 別途査定 |
※マウンテンバイク・折畳み自転車・ロードバイク・オーディオアンプ・サーフボードの査定にはお時間を頂く場合がございます。買取価格はスタッフの判断によりますので悪しからずご了承下さい。
※エアコンR410指定メーカーはPanasonic・National・ダイキン・TOSHIBA・MITSUBISHIの5メーカーとなります。
※商品の状態によって買取査定が下がる場合があります。(水漏れ・破損・汚損等)
※同じ不用品が大量にある場合は、買取価格が変動する場合があります。
※買取価格は税込みです。
※海外情勢により急遽買い止めになる可能性もあります。
※定休日、時間外での買取の受付は致しておりません。
※価格表にない商品につきましてもご相談ください。(買い取り実績あり)別途査定いたします。